財務摘要
簡明綜合損益表
單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣外)
109年前三季 | 108年 | 107年 | 106年 | 105年 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 2,058,886 | 4,399,362 | 4,722,249 | 4,484,528 | 4,374,392 |
營業毛利 | 627,362 | 1,644,738 | 1,714,741 | 1,890,765 | 1,714,741 |
營業損益 | 321,508 | 1,068,038 | 1,208,011 | 1,024,927 | 1,212,011 |
營業外收入及支出 | 536,658 | 126,190 | 229,913 | (1,440,498) | 9,451 |
稅前淨利(損) | 858,166 | 1,194,228 | 1,437,924 | (415,571) | 1,221,462 |
繼續營業單位本期淨利 | 781,271 | 977,273 | 1,295,535 | (517,347) | 983,232 |
停業單位損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本期淨利(損) | 781,271 | 977,273 | 1,295,535 | (517,347) | 983,232 |
本期其他總和損益(稅後淨額) | 35,479 | (83,947) | (6,386) | 35,806 | (15,597) |
本期綜合損益總額 | 816,750 | 893,326 | 1,289,149 | (481,541) | 967,635 |
淨利(損)歸屬於母公司業主 | 784,020 | 984,256 | 1,286,484 | (37,033) | 1,023,543 |
淨利歸屬於非控制權益 | (2,749) | (6,983) | 9,051 | (480,314) | (40,311) |
綜合(損)益總額歸屬於母公司業主 | 831,171 | 900,309 | 1,280,098 | (1,227) | 1,007,946 |
綜合(損)益總額歸屬於非控制權益 | (14,421) | (6,983) | 9,051 | (480,314) | (40,311) |
每股盈餘 | 4.78 | 6.00 | 7.83 | (0.23) | 6.58 |
註1:財務資料經會計師查核 |