財務摘要
簡明綜合損益表
單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣外)
110年 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 5,393,376 | 3,072,365 | 4,399,362 | 4,722,249 | 4,484,528 |
營業毛利 | 1,926,044 | 939,878 | 1,644,738 | 1,714,741 | 1,890,765 |
營業損益 | 835,327 | 498,914 | 1,068,038 | 1,208,011 | 1,024,927 |
營業外收入及支出 | 664,530 | 555,323 | 126,190 | 229,913 | (1,440,498) |
稅前淨利(損) | 1,499,857 | 1,054,237 | 1,194,228 | 1,437,924 | (415,571) |
繼續營業單位本期淨利 | 1,289,600 | 941,893 | 977,273 | 1,295,535 | (517,347) |
停業單位損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本期淨利(損) | 1,289,600 | 9,418,983 | 977,273 | 1,295,535 | (517,347) |
本期其他總和損益(稅後淨額) | (37,227) | 34,190 | (83,947) | (6,386) | 35,806 |
本期綜合損益總額 | 1,252,373 | 976,083 | 893,326 | 1,289,149 | (481,541) |
淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,285,936 | 946,447 | 984,256 | 1,286,484 | (37,033) |
淨利歸屬於非控制權益 | 3,664 | (4,554) | (6,983) | 9,051 | (480,314) |
綜合(損)益總額歸屬於母公司業主 | 1,250,808 | 989,044 | 900,309 | 1,280,098 | (1,227) |
綜合(損)益總額歸屬於非控制權益 | 1,565 | (12,961) | (6,983) | 9,051 | (480,314) |
每股盈餘 | 7.81 | 5.77 | 6.00 | 7.83 | (0.23) |
註1:財務資料經會計師查核 |