財務摘要
簡明綜合損益表
單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣外)
111年 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 | |
---|---|---|---|---|---|
營業收入 | 5,692,011 | 5,393,376 | 3,072,365 | 4,399,362 | 4,722,249 |
營業毛利 | 2,301,156 | 1,926,044 | 939,878 | 1,644,738 | 1,714,741 |
營業損益 | 1,031,302 | 835,327 | 498,914 | 1,068,038 | 1,208,011 |
營業外收入及支出 | 586,411 | 664,530 | 555,323 | 126,190 | 229,913 |
稅前淨利(損) | 1,617,713 | 1,499,857 | 1,054,237 | 1,194,228 | 1,437,924 |
繼續營業單位本期淨利 | 1,184,783 | 1,289,600 | 941,893 | 977,273 | 1,295,535 |
停業單位損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本期淨利(損) | 1,184,783 | 1,289,600 | 9,418,983 | 977,273 | 1,295,535 |
本期其他總和損益(稅後淨額) | (187,967) | (37,227) | 34,190 | (83,947) | (6,386) |
本期綜合損益總額 | 996,816 | 1,252,373 | 976,083 | 893,326 | 1,289,149 |
淨利(損)歸屬於母公司業主 | 1,308,464 | 1,285,936 | 946,447 | 984,256 | 1,286,484 |
淨利歸屬於非控制權益 | (123,681) | 3,664 | (4,554) | (6,983) | 9,051 |
綜合(損)益總額歸屬於母公司業主 | 1,101,529 | 1,250,808 | 989,044 | 900,309 | 1,280,098 |
綜合(損)益總額歸屬於非控制權益 | (104,713) | 1,565 | (12,961) | (6,983) | 9,051 |
每股盈餘 | 7.89 | 7.81 | 5.77 | 6.00 | 7.83 |
註1:財務資料經會計師查核 |