首頁 > 投資人專區 > 公司資訊 > 財務摘要

財務摘要

簡明綜合損益表

單位:新台幣仟元 (除每股盈餘為新台幣外)

112年 111年 110年 109年 108年
營業收入 5,555,106 5,692,011 5,393,376 3,072,365 4,399,362
營業毛利 2,267,807 2,301,156 1,926,044 939,878 1,644,738
營業損益 1,553,673 1,031,302 835,327 498,914 1,068,038
營業外收入及支出 413,270 586,411 664,530 555,323 126,190
稅前淨利(損) 1,966,943 1,617,713 1,499,857 1,054,237 1,194,228
繼續營業單位本期淨利 1,569,457 1,184,783 1,289,600 941,893 977,273
停業單位損失 0 0 0 0 0
本期淨利(損) 1,569,457 1,184,783 1,289,600 9,418,983 977,273
本期其他總和損益(稅後淨額) 167,293 (187,967) (37,227) 34,190 (83,947)
本期綜合損益總額 1,736,750 996,816 1,252,373 976,083 893,326
淨利(損)歸屬於母公司業主 1,599,839 1,308,464 1,285,936 946,447 984,256
淨利歸屬於非控制權益 (30,382) (123,681) 3,664 (4,554) (6,983)
綜合(損)益總額歸屬於母公司業主 1,763,666 1,101,529 1,250,808 989,044 900,309
綜合(損)益總額歸屬於非控制權益 (26,916) (104,713) 1,565 (12,961) (6,983)
每股盈餘 8.77 7.17 7.81 5.77 6.00

註1:財務資料經會計師查核
註2:財務資料經會計師核閱