2022年/月營收
單位:新台幣仟元
日期 | 每月營收淨額 | 年度增(減)比率(%) | 月增(減)比率(%) |
---|---|---|---|
一月 | 523,446 | 41.56 | 6.48 |
二月 | 383,750 | 36.06 | -26.69 |
三月 | 537,061 | 21.89 | 39.95 |
四月 | 505,375 | 12.70 | -5.90 |
五月 | 603,444 | 31.73 | 19.41 |
六月 | 561,259 | 13.40 | -6.99 |
七月 | 558,382 | 8.89 | -0.51 |
八月 | 480,536 | 9.94 | -13.94 |
九月 | 493,410 | 6.10 | 2.68 |
十月 | 394,065 | -13.13 | -20.13 |
十一月 | 345,862 | -35.87 | -12.23 |
十二月 | 397,865 | -19.07 | 15.04 |
累計營收淨額 | 5,784,455 | - | - |
*所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。