首頁 > 投資人專區 > 財務資訊 > 月營收

2023年/月營收

單位:新台幣仟元

日期 每月營收淨額 年度增(減)比率(%) 月增(減)比率(%)
一月 350,042 -33.13 -12.02
二月 508,653 32.55 45.31
三月 620,350 15.51 21.96
四月 587,010 16.15 -5.37
五月 593,703 -1.61 1.41
六月 566,706 0.97 -4.55
七月 600,585 7.56 5.98
八月 534,707 11.27 -10.97
九月 430,224 -12.81 -19.54
十月 378,884 -3.85 -11.93
累計營收淨額 5,170,864 - -

*所有月營收數字係屬公司自結數,確認數字以會計師查核數為準。